江西五十铃爆破器材运输车

JDF5040XQYJ爆破器材运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 5995×1950×2800(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | JX1041TGC23 | 货厢尺寸: | 4200×1800×1700(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1570(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 3265(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385/1425(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1860/2635 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启;选装侧门;运送爆炸品的品名:三硝基苯酚,环四次甲基四硝胺,环三次甲基三硝胺,三硝基甲苯,季戊四醇四硝酸酯等;运送爆炸品的项号:0154,0226,0484,0072,0483,0209,0150,0411等;ABS型号为355080020,厂家为浙江亚太机电股份有限公司;行驶记录仪型号为HB-R02/W-HRV8 ⅢR;厂家为深圳市华宝电子科技有限公司/福州永安永康交通电子有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:430mm. | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产东风系列,江铃系列,江淮系列,北汽奥铃系列,北汽时代系列,北汽欧曼系列,庆铃系列,解放系列等爆破器材运输车,厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,如需安装抗暴容器则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高车辆的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5040XQYJ爆破器材运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |