1. 首页
  2. 新闻资讯
  3. 行业新闻
  4. 2010.4.23柴油价格表------------转载

2010.4.23柴油价格表------------转载


今日汽油价格查询 新柴油油价实时行情

     成品油价格表(高限价)数据更新时间:2010-4-23 4:32:31   单位:人民币(元)/升 查看 新国际油价
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 6.92 7.37 6.88
上海(国iv) - 6.87 7.30 6.77
天津 6.10 6.58 6.95 6.42
重庆 6.30 6.67 7.04 6.50
福建 6.11 6.50 6.95 6.35
甘肃 6.05 6.42 6.99 6.29
广东ii 6.11 6.58 7.13 6.40
广东iii 6.31 6.80 7.36 6.61
广西 6.09 6.42 6.83 6.35
贵州 6.07 6.43 6.84 6.44
海南 - 7.58 8.05 6.53
河北 6.10 6.58 6.95 6.42
河南 6.15 6.55 6.90 6.45
湖北 6.18 6.51 6.95 6.44
湖南 6.16 6.57 6.99 6.45
吉林 6.06 6.46 7.03 6.30
江苏 6.16 6.53 6.91 6.39
江西 6.09 6.42 6.96 6.29
辽宁 6.12 6.52 6.94 6.30
内蒙古 6.08 6.51 6.95 6.38
安徽 6.14 6.56 6.95 6.45
宁夏 6.13 6.52 6.89 6.34
青海 6.20 6.54 6.84 6.42
山东 6.11 6.57 7.05 6.42
陕西 6.11 6.49 - 6.38
山西 6.12 6.45 7.14 6.49
四川 6.21 6.63 7.05 6.52
西藏 7.00 7.68 7.86 6.95
黑龙江 6.31 6.68 7.05 6.21
新疆 6.02 6.54 6.93 6.34
云南 6.24 6.67 7.13 6.55
浙江 6.09 6.53 6.93 6.40
深圳 - 6.80 7.36 6.61

推荐产品

免费电话 QQ沟通 最新配置资料获取
扫一扫,关注我们